• 多袋式过滤器过滤液体流量超过80㎥/h。
滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入过滤袋。
• 袋式过滤器有特殊的锁紧装置,
确保过滤袋和过滤器之间完好的密封性
• 特殊规格的袋式过滤器, 可以按客户要求制造。
• 因上盖使用呆环螺栓, 袋式过滤器占放空间少。
• 袋式过滤器底部的出水口总高30~50cm低于标准型袋式过滤器。
因此不需要脚踏板或梯子更换过滤袋。
• 最少安装快装螺栓(呆环螺栓)减少安装滤芯时间。
过滤器类型 | 多袋式过滤器 (最高工作压力 : 6 bar, 最高工作压力 : 120℃) |
|||||||||
编号 | 212 | 412 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 1612 | 2012 | 2412 | |
材料 | SUS304 / SUS316 / Carbon Steel | |||||||||
最高工作压力(bar) | 6 | |||||||||
最高工作温度(℃) | 120 | |||||||||
标准进口 / 出口 | 3″(80A) | 4″(100A) | 6″(100A) | 8″(200A) | 10″(250A) | 10″(250A) | 12″(300A) | 14″(350A) | 16″(400A) | |
最大流量(㎥/h) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
流量(㎥/h) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
滤袋规格 | 2x12 | 4x12 | 6x12 | 8x12 | 10x12 | 12x12 | 16x12 | 20x12 | 24x12 | |
滤袋面积(㎥) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
滤芯容量(ℓ)/(approx.) | 160 | 210 | 340 | 460 | 660 | 820 | 1100 | 1600 | 2100 | |
袋式过滤器重量(㎏)/(approx.) | 110 | 220 | 430 | 465 | 735 | 770 | 975 | 1050 | 1700 | |
袋式过滤器尺寸 (mm) |
A | 1670 | 1759 | 1925 | 2070 | 2238 | 2358 | 2416 | 2772 | 2984 |
B | 1119 | 1151 | 1212 | 1261 | 1323 | 1433 | 1386 | 1637 | 1748 | |
C | 400 | 435 | 510 | 560 | 635 | 660 | 735 | 790 | 880 |
过滤器类型 | 多袋式过滤器 (最高工作压力 : 6 bar, 最高工作压力 : 120℃) |
|||
编号 | 212 | 412 | 612 | |
材料 | SUS304 / SUS316 / Carbon Steel | |||
最高工作压力(bar) | 6 | |||
最高工作温度(℃) | 120 | |||
标准进口 / 出口 | 3″(80A) | 4″(100A) | 6″(100A) | |
最大流量(㎥/h) | 80 | 160 | 240 | |
流量(㎥/h) | 40 | 80 | 120 | |
滤袋规格 | 2x12 | 4x12 | 6x12 | |
滤袋面积(㎥) | 1 | 2 | 3 | |
滤芯容量(ℓ)/(approx.) | 160 | 210 | 340 | |
袋式过滤器重量(㎏)/(approx.) | 110 | 220 | 430 | |
袋式过滤器尺寸 (mm) |
A | 1670 | 1759 | 1925 |
B | 1119 | 1151 | 1212 | |
C | 400 | 435 | 510 |
过滤器类型 | 多袋式过滤器 (最高工作压力 : 6 bar, 最高工作压力 : 120℃) |
|||
编号 | 812 | 1012 | 1212 | |
材料 | SUS304 / SUS316 / Carbon Steel | |||
最高工作压力(bar) | 6 | |||
最高工作温度(℃) | 120 | |||
标准进口 / 出口 | 8″(200A) | 10″(250A) | 10″(250A) | |
最大流量(㎥/h) | 320 | 400 | 480 | |
流量(㎥/h) | 160 | 200 | 240 | |
滤袋规格 | 8x12 | 10x12 | 12x12 | |
滤袋面积(㎥) | 4 | 5 | 6 | |
滤芯容量(ℓ)/(approx.) | 460 | 660 | 820 | |
袋式过滤器重量(㎏)/(approx.) | 465 | 735 | 770 | |
袋式过滤器尺寸 (mm) |
A | 2070 | 2238 | 2358 |
B | 1261 | 1323 | 1433 | |
C | 560 | 635 | 660 |
过滤器类型 | 多袋式过滤器 (最高工作压力 : 6 bar, 最高工作压力 : 120℃) |
|||
编号 | 1612 | 2012 | 2412 | |
材料 | SUS304 / SUS316 / Carbon Steel | |||
最高工作压力(bar) | 6 | |||
最高工作温度(℃) | 120 | |||
标准进口 / 出口 | 12″(300A) | 14″(350A) | 16″(400A) | |
最大流量(㎥/h) | 640 | 800 | 960 | |
流量(㎥/h) | 320 | 400 | 480 | |
滤袋规格 | 16x12 | 20x12 | 24x12 | |
滤袋面积(㎥) | 8 | 10 | 12 | |
滤芯容量(ℓ)/(approx.) | 1100 | 1600 | 2100 | |
袋式过滤器重量(㎏)/(approx.) | 975 | 1050 | 1700 | |
袋式过滤器尺寸 (mm) |
A | 2416 | 2772 | 2984 |
B | 1386 | 1637 | 1748 | |
C | 735 | 790 | 880 |